Kurissaare
Kurissaare karjäär (Kose vald, Harjumaa) |
|
---|---|
Purustatud kruus, fr. 0/16 | 10,3 eurot tonn |
Purustatud kruus, fr. 0/32 | 10,3 eurot tonn |
Looduslik kruus | 6,8 eurot tonn |
Liiv | 6,8 eurot tonn |
Killustik, fr. 4/16, fr. 16/32 | 12,1 eurot tonn |
Sõelmed fr. 0/4 | 7,4 eurot tonn |
Kõikidele ülaltoodud hindadele lisandub käibemaks.
Hinnakiri kehtib alates jaanuar 2025.