Miti
Miti kruusakarjäär (Otepää vald, Valgamaa) |
|
---|---|
Purustatud kruus,fr. 0/16, fr. 0/32 | 10,8 eurot tonn |
Looduslik kruus | 7,14 eurot tonn |
Killustik, fr. 4/16, fr. 8/16, fr. 16/32 | 13,5 eurot tonn |
Kivi sõelmed, fr. 0/4, fr. 0/8 | 7,9 eurot tonn |
Killustik (peenosiste sisaldus f2), fr. 4/8, fr. 8/12, fr. 12/16 | 19,6 eurot tonn |
Sõelutud kruus, fr. 0/32 | 7,1 eurot tonn |
Kruusliiv 0/8 | 7,1 eurot tonn |
Kõikidele ülaltoodud hindadele lisandub käibemaks.
Hinnakiri kehtib alates jaanuar 2025.